Mitra Marketing

Kalkulator Komisi

Hitung estimasi komisi Anda berdasarkan harga jual dan jenis proyek. Komisi dibayarkan setelah pelunasan & PPJB.

Estimasi Komisi Anda
*Belum termasuk potongan biaya AJB/SHM (kecuali project pemakaman)
⚠️

Harga tidak ditemukan dalam tabel. Silakan hubungi in-house marketing untuk konfirmasi.

🧮

Pilih proyek dan masukkan harga untuk menghitung komisi

Range Harga Unit Komisi Marketing
Rp 40,000,000 — Rp 50,000,000 Rp 1,775,000
Rp 50,000,001 — Rp 60,000,000 Rp 2,275,000
Rp 60,000,001 — Rp 70,000,000 Rp 2,775,000
Rp 70,000,001 — Rp 80,000,000 Rp 3,275,000
Rp 80,000,001 — Rp 90,000,000 Rp 3,775,000
Rp 90,000,001 — Rp 100,000,000 Rp 4,275,000
Rp 100,000,001 — Rp 110,000,000 Rp 4,775,000
Rp 110,000,001 — Rp 120,000,000 Rp 5,275,000
Rp 120,000,001 — Rp 130,000,000 Rp 5,775,000
Rp 130,000,001 — Rp 140,000,000 Rp 6,275,000
Rp 140,000,001 — Rp 150,000,000 Rp 6,775,000
Rp 150,000,001 — Rp 160,000,000 Rp 7,275,000
Rp 160,000,001 — Rp 170,000,000 Rp 7,275,000
Rp 170,000,001 — Rp 180,000,000 Rp 7,550,000
Rp 180,000,001 — Rp 190,000,000 Rp 8,050,000
Rp 190,000,001 — Rp 200,000,000 Rp 8,550,000
Rp 200,000,001 — Rp 210,000,000 Rp 9,050,000
Rp 210,000,001 — Rp 220,000,000 Rp 9,550,000
Rp 220,000,001 — Rp 230,000,000 Rp 10,050,000
Rp 230,000,001 — Rp 240,000,000 Rp 10,325,000
Rp 240,000,001 — Rp 250,000,000 Rp 10,825,000
Rp 250,000,001 — Rp 260,000,000 Rp 11,325,000
Rp 260,000,001 — Rp 270,000,000 Rp 11,825,000
Rp 270,000,001 — Rp 280,000,000 Rp 12,325,000
Rp 280,000,001 — Rp 290,000,000 Rp 12,825,000
Rp 290,000,001 — Rp 300,000,000 Rp 13,825,000
Rp 300,000,001 — Rp 320,000,000 Rp 14,100,000
Rp 320,000,001 — Rp 340,000,000 Rp 15,100,000
Rp 340,000,001 — Rp 360,000,000 Rp 16,100,000
Rp 360,000,001 — Rp 380,000,000 Rp 17,100,000
Rp 380,000,001 — Rp 400,000,000 Rp 18,100,000
Rp 400,000,001 — Rp 420,000,000 Rp 19,875,000
Rp 420,000,001 — Rp 440,000,000 Rp 20,375,000
Rp 440,000,001 — Rp 460,000,000 Rp 21,375,000
Rp 460,000,001 — Rp 480,000,000 Rp 22,375,000
Rp 480,000,001 — Rp 500,000,000 Rp 23,375,000
Rp 500,000,001 — Rp 520,000,000 Rp 23,650,000
Rp 520,000,001 — Rp 540,000,000 Rp 24,150,000
Rp 540,000,001 — Rp 550,000,000 Rp 25,650,000
Range Harga Unit Komisi Marketing
Rp 5,000,000 — Rp 9,999,999 Rp 250,000
Rp 10,000,000 — Rp 14,999,999 Rp 500,000
Rp 15,000,000 — Rp 19,999,999 Rp 750,000
Rp 20,000,000 — Rp 24,999,999 Rp 1,000,000
Rp 25,000,000 — Rp 29,999,999 Rp 1,250,000
Rp 30,000,000 — Rp 34,999,999 Rp 1,500,000
Rp 35,000,000 — Rp 39,999,999 Rp 1,750,000
Rp 40,000,000 — Rp 44,999,999 Rp 2,000,000
Rp 45,000,000 — Rp 49,999,999 Rp 2,250,000
Rp 50,000,000 — Rp 54,999,999 Rp 2,500,000
Rp 55,000,000 — Rp 59,999,999 Rp 2,750,000
Rp 60,000,000 — Rp 64,999,999 Rp 3,000,000
Rp 65,000,000 — Rp 69,999,999 Rp 3,250,000
Rp 70,000,000 — Rp 74,999,999 Rp 3,500,000
Rp 75,000,000 — Rp 79,999,999 Rp 3,750,000
Rp 80,000,000 — Rp 84,999,999 Rp 4,000,000
Rp 85,000,000 — Rp 89,999,999 Rp 4,250,000
Rp 90,000,000 — Rp 94,999,999 Rp 4,500,000
Rp 95,000,000 — Rp 99,999,999 Rp 4,750,000
Rp 100,000,000 — Rp 104,999,999 Rp 5,000,000
Rp 105,000,000 — Rp 109,999,999 Rp 5,250,000
Rp 110,000,000 — Rp 114,999,999 Rp 5,500,000
Rp 115,000,000 — Rp 119,999,999 Rp 5,750,000
Rp 120,000,000 — Rp 124,999,999 Rp 6,000,000
Rp 125,000,000 — Rp 129,999,999 Rp 6,250,000
Rp 130,000,000 — Rp 134,999,999 Rp 6,500,000
Rp 135,000,000 — Rp 139,999,999 Rp 6,750,000
Rp 140,000,000 — Rp 144,999,999 Rp 7,000,000
Rp 145,000,000 — Rp 149,999,999 Rp 7,250,000
Rp 150,000,000 — Rp 154,999,999 Rp 7,500,000
Range Harga Unit Komisi Marketing
Rp 500,000,000 — Rp 600,000,000 Rp 15,000,000
Rp 600,000,001 — Rp 700,000,000 Rp 18,000,000
Rp 700,000,001 — Rp 800,000,000 Rp 21,000,000
Rp 800,000,001 — Rp 900,000,000 Rp 24,000,000
Rp 900,000,001 — Rp 1,000,000,000 Rp 27,000,000
Rp 1,000,000,001 — Rp 1,100,000,000 Rp 30,000,000
Rp 1,100,000,001 — Rp 1,200,000,000 Rp 33,000,000
Rp 1,200,000,001 — Rp 1,300,000,000 Rp 36,000,000
Rp 1,300,000,001 — Rp 1,400,000,000 Rp 39,000,000
Rp 1,400,000,001 — Rp 1,500,000,000 Rp 42,000,000
Rp 1,500,000,001 — Rp 1,600,000,000 Rp 45,000,000
Rp 1,600,000,001 — Rp 1,700,000,000 Rp 48,000,000
Rp 1,700,000,001 — Rp 1,800,000,000 Rp 51,000,000
Rp 1,800,000,001 — Rp 1,900,000,000 Rp 54,000,000
Rp 1,900,000,001 — Rp 2,000,000,000 Rp 57,000,000
Rp 2,000,000,001 — Rp 2,100,000,000 Rp 60,000,000
Range Harga Unit Komisi Marketing
Rp 500,000,000 — Rp 600,000,000 Rp 15,000,000
Rp 600,000,001 — Rp 700,000,000 Rp 18,000,000
Rp 700,000,001 — Rp 800,000,000 Rp 21,000,000
Rp 800,000,001 — Rp 900,000,000 Rp 24,000,000
Rp 900,000,001 — Rp 1,000,000,000 Rp 27,000,000
Rp 1,000,000,001 — Rp 1,100,000,000 Rp 30,000,000
Rp 1,100,000,001 — Rp 1,200,000,000 Rp 33,000,000
Rp 1,200,000,001 — Rp 1,300,000,000 Rp 36,000,000
Rp 1,300,000,001 — Rp 1,400,000,000 Rp 39,000,000
Rp 1,400,000,001 — Rp 1,500,000,000 Rp 42,000,000
Rp 1,500,000,001 — Rp 1,600,000,000 Rp 45,000,000
Rp 1,600,000,001 — Rp 1,700,000,000 Rp 48,000,000
Rp 1,700,000,001 — Rp 1,800,000,000 Rp 51,000,000
Rp 1,800,000,001 — Rp 1,900,000,000 Rp 54,000,000
Rp 1,900,000,001 — Rp 2,000,000,000 Rp 57,000,000
Rp 2,000,000,001 — Rp 2,100,000,000 Rp 60,000,000

📋 Ketentuan Komisi

  • • Komisi kavling dihitung setelah dikurangi biaya AJB atau SHM konsumen
  • • Komisi project Baqi Memorial Park tidak ada pengurangan biaya legalitas
  • • Komisi marketing dicairkan setelah pelunasan & PPJB
  • • Komisi project Rukost: 50% dicairkan bila customer minimal 50% pembayaran
  • • Kerjasama berlaku 14 Maret 2026 s/d 31 Desember 2026